SNG · BVB
Profit net in crestere cu 4,4% in 2025, volum mai mare si taxe mai mici. Compania intra in noul an cu o pozitie de cash net solida si un bilant robust.
I. Sinteza
Romgaz a incheiat anul 2025 cu rezultate financiare preliminare solide, confirmand rezilienta companiei intr-un mediu de piata volatil. Cifra de afaceri a avansat modest (+1,21% fata de 2024), insa profitabilitatea s-a imbunatatit semnificativ — marja EBITDA urcand la 54,89% fata de 51,49% in 2024. Factorul principal: reducerea cheltuielilor operationale (-1,44% YoY), pe fondul unor taxe mai mici, combinata cu volume de productie superioare. Compania ramane cel mai important producator de gaze naturale din Romania si un contributor esential la sistemul energetic national.
Insight cheie
Romgaz opereaza cu o pozitie de cash net — numerarul si depozitele (~6,25 mld. lei) depasesc datoria financiara bruta (~5,61 mld. lei), generand o datorie neta negativa de -644 mil. lei. Aceasta reprezinta un semnal de forta financiara exceptionala, oferind flexibilitate pentru investitii, dividende si rambursari.
II. Indicatori de evaluare
Nota metodologie
EV = Capitalizare bursiera + Datorie financiara bruta (imprumuturi bancare + obligatiuni, TL si TS) minus Numerar si depozite bancare. Datoria neta negativa reflecta faptul ca Romgaz detine mai mult cash decat datorii financiare. Dividend Yield estimat pe baza tendintei istorice si a profitului preliminar 2025; suma exacta urmeaza a fi aprobata de AGA.
III. Profitabilitate
| Indicator | 2024 | 2025p | YoY |
|---|---|---|---|
| Marja EBITDA | 51,49% | 54,89% | +3,40pp |
| Marja operationala (EBIT % CA) | 43,88% | 46,17% | +2,29pp |
| Marja neta (% din CA) | 40,43% | 41,70% | +1,27pp |
| ROE (Profit net / Cap. proprii) | 22,60% | 19,65% | -2,95pp |
| ROA (Profit net / Total active) | 16,10% | 13,40% | -2,70pp |
Nota ROE / ROA
Scaderea usoara a ROE si ROA reflecta cresterea mai rapida a bazei de active si capitaluri proprii (+22,9% active, +20,1% capitaluri) fata de cresterea profitului (+4,4%). Este o consecinta naturala a ciclului investitional intensificat — imobilizarile corporale au crescut cu 37,9% YoY.
IV. Indicatori financiari cheie
| Indicator (mil. RON) | 2024 | 2025p | Delta YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7.929,4 | 8.025,6 | +1,21% |
| Venituri totale | 8.546,8 | 8.714,4 | +1,96% |
| Cheltuieli totale | 4.953,6 | 4.882,4 | -1,44% |
| EBIT | 3.479,5 | 3.705,6 | +6,50% |
| EBITDA | 4.082,6 | 4.405,6 | +7,91% |
| Profit brut | 3.601,2 | 3.840,3 | +6,64% |
| Profit net | 3.206,0 | 3.346,6 | +4,39% |
| EPS (lei/actiune) | 0,83 | 0,87 | +4,82% |
V. Soliditate financiara si lichiditate
| Pozitie financiara (mil. RON) | 31 dec 2024 | 31 dec 2025p | Delta YoY |
|---|---|---|---|
| Numerar si echivalente | 1.852,2 | 1.156,1 | -37,58% |
| Depozite bancare | 2.625,3 | 5.096,6 | +94,13% |
| Total lichiditati | 4.477,5 | 6.252,6 | +39,67% |
| Obligatiuni (TL + TS) | 2.501,0 | 5.111,0 | +104,4% |
| Imprumuturi bancare (TL + TS) | 808,3 | 497,1 | -38,51% |
| Datorie financiara bruta | 3.309,3 | 5.608,1 | +69,5% |
| Datorie neta (bruta – lichiditati) | -1.168,2 | -644,5 | Cash net |
VI. Structura bilantului consolidat
| Indicator (mil. RON) | 31 dec 2024 | 31 dec 2025p | Delta YoY |
|---|---|---|---|
| Imobilizari corporale | 8.418,8 | 11.611,9 | +37,93% |
| Imobilizari necorporale | 5.131,1 | 5.130,8 | -0,01% |
| Total active imobilizate | 13.985,0 | 17.190,9 | +22,92% |
| Total active circulante | 5.929,8 | 7.774,1 | +31,10% |
| TOTAL ACTIVE | 19.914,9 | 24.965,0 | +25,36% |
| Total capitaluri proprii | 14.186,1 | 17.031,8 | +20,06% |
| Total datorii | 5.728,8 | 7.933,2 | +38,48% |
Insight strategic — Bilant
Cresterea datoriilor cu 38,5% YoY este determinata aproape integral de emisiunea de obligatiuni pe termen lung (+104,75%), in timp ce imprumuturile bancare au fost reduse semnificativ (-65,83% TL). Romgaz inlocuieste creditul bancar cu finantare obligatara pe termen lung la costuri fixate. Depozitele bancare au crescut cu 94%, semnalând un management activ al lichiditatii.
VII. Politica de dividend
Nota dividend
Acționarul majoritar este statul roman prin Ministerul Energiei. Politica de dividend este supusa aprobarii AGA si poate varia in functie de necesitatile de investitii si ciclul CAPEX. Randamentul estimat de ~1,4% este calculat pe baza payout ratio-ului din 2024, ajustat proportional cu cresterea profitului net din 2025.
VIII. Indicatori operationali
| Indicator | 2024 | 2025p | Delta |
|---|---|---|---|
| Numar angajati (sf. perioadei) | 5.977 | 5.809 | -2,81% |
| Venituri / angajat (mil. RON) | 1,43 | 1,50 | +4,9% |
| Profit net / angajat (mil. RON) | 0,54 | 0,58 | +7,4% |
IX. Concluzii si perspective
Disclaimer: Aceasta analiza are caracter pur informativ si nu reprezinta o recomandare de investitii. Datele financiare sunt preliminare si neauditate (2025p). Indicatorii de evaluare sunt calculati de Financial Market pe baza pretului de referinta al actiunii si a informatiilor publice disponibile. Investitiile in instrumente financiare implica riscuri, inclusiv pierderea partiala sau totala a capitalului investit.
Sursa datelor: Raport preliminar Romgaz FY2025 (comunicat de presa oficial), Situatia financiara consolidata neauditata la 31 decembrie 2025. Pret actiune si capitalizare bursiera: date de piata BVB.



